Резултати Општинског такмичења из књижевности одржаног 11.2.2023. год. у Машинско-саобраћајној школи, четврти разред | ||||||||
Име и презиме | Средња школа | Наставник | Место | Бодови | Ранг | |||
1. | Ивана Стојановић | Гимназија | Слободан Николић | Чачак | Директан пласман на окружни ниво такмичења | |||
2. | Матија Обреновић | Гимназија | Драгана Протић | Чачак | 19 | I | ||
3. | Валерија Радојчић | Медицинска школа | Сања Перовановић | Чачак | 18 | II | ||
4. | Петар Гавриловић | Медицинска школа | Сања Перовановић | Чачак | 16 | III | ||
5. | Звездана Зељковић | Медицинска школа | Сања Перовановић | Чачак | 14 | |||
6. | Невена Ђоковић | Медицинска школа | Сања Перовановић | Чачак | 14 | |||
7. | Наталија Петковић | Медицинска школа | Сања Перовановић | Чачак | 12 | |||
8. | Немања Сарић | Медицинска школа | Сања Перовановић | Чачак | 12 | |||
9. | Тијана Вучетић | Гимназија | Слободан Николић | Чачак | 9 | |||
10. | Александра Крупеж | Машинско-саобраћајна школа | Тамара Пантовић | Чачак | 8 | |||
11. | Никола Ерић | Машинско-саобраћајна школа | Тамара Пантовић | Чачак | 6 | |||
12. | Филип Стефановић | Машинско-саобраћајна школа | Тамара Пантовић | Чачак | 6 | |||
13. | Милош Шекуларац | Машинско-саобраћајна школа | Тамара Пантовић | Чачак | 6 | |||
14. | Милица Луковић | Машинско-саобраћајна школа | Марина Давидовић | Чачак | 5 | |||
15. | Милица Веселиновић | Машинско-саобраћајна школа | Тамара Пантовић | Чачак | 5 | |||
16. | Ивана Благојевић | Машинско-саобраћајна школа | Тамара Пантовић | Чачак | 5 | |||
17. | Николина Гачевић | Машинско-саобраћајна школа | Тамара Пантовић | Чачак | 5 | |||
18. | Миленко Симеуновић | Машинско-саобраћајна школа | Тамара Пантовић | Чачак | 5 | |||
19. | Алекса Марић | Машинско-саобраћајна школа | Тамара Пантовић | Чачак | 3 | |||
20. | Ђорђе Додић | Машинско-саобраћајна школа | Тамара Пантовић | Чачак | ||||
18
фебруар