| Редни број | Презиме и име | Врста стручне спреме | Степен стручне спреме | Посао који обавља |
Обим радног времена (%) | Радни стаж у установи |
| 1. | Гостиљац Нада | Правни факултет | VII | секретар школе | 100 | 19 |
| 2. | Марић Теодора | Економски факултет | VII | шеф рачуноводства | 100 | 7 |
| 3. | Белић Катарина | Економска школа | IV | финансијско-књиговодствени радник – књиговођа | 100 | 31 |
| 4. | Ђоковић Љубомир | Економска школа | IV | финансијско-књиговодствени радник – благајник | 100 | 22 |
