С обзиром на величину школе и велики број пратећих служби, школа располаже са адекватним канцеларијским простором који чине.
| Намена канцеларијског простора | Површина у м2 |
| Наставничка канцеларија (главна наставничка зборница) | 120 |
| Наставничка канцеларија (школска радионица) | 36 |
| Наставничка канцеларија (уметничка струка) | 17 |
| Наставничка канцеларија (саобраћајна струка) | 34 |
| Канцеларија директора | 39 |
| Канцеларија помоћника директора | 13 |
| Просторија за сервер | 7 |
| Просторија за припрему наставе и електронски дневник | 18 |
| Канцеларија секретара | 18 |
| Канцеларија рачуноводства | 25 |
| Простор за пријем родитеља | 7,8 |
| Канцеларија педагошко-психолошке службе | 20,15 |
| Канцеларија организатора практичне наставе | 18 |
| Просторија за ванредне ученике | 16.4 |
| Просторија за помоћно-техничко особље | 18,6 |
| Просторије за видео надзор (3 просторије) | 11 |
| Просторија за школски разглас | 6 |
| Магационер | 8 |
| Приручни магацин (3 просторије) | 24 |
| Архива | 12 |
| Стоматолошка амбуланта | 65 |
Школа поседује и други простор као што су хигијенско-санитарне просторије, ходници и степенишни простор.
